Competitors including unconfirmed entries
Springshot BDS LV4 2024, Bocholt, 23. 3. 2024
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
47400346 | Achim | DE | NEM |
1000042/4739 | Archangel | DE | NEM |
79012/1814 | Banjo | DE | NEM |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NEM |
3139/4746 | Big Mouth | DE | NEM |
98929 | BigBoreBen | DE | NEM |
3585/4893 | Black Roses | DE | NEM |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NEM |
104946 | Cheyenne Wolf | DE | NEM |
621/4032 | Deadshot | DE | NEM |
258/258 | Delgado | DE | NEM |
1009897/4303 | Doc Norinco | DE | NEM |
86659 | Dutch bear | NL | NEM |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | NEM |
40610037 | Fred66 | DE | NEM |
83041/3 | Gold Digger | NL | NEM |
00/15 | Gold Feather | NL | NEM |
17/17 | Hangover Ronnie | NL | NEM |
3949 | Indianer Joe | DE | NEM |
90248 | Justice ann | NL | NEM |
254/4032 | Lash LaRue | DE | NEM |
100100 | Linda Lou | DE | NEM |
11/4909 | Lost Hunter | DE | NEM |
3727/4740 | Ludwig | DE | NEM |
3480 | Maddox | DE | NEM |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NEM |
3145/4442 | Montana | DE | NEM |
1001040/1040 | Mountain Rooster | DE | NEM |
12/4909 | Mr. Sandman | DE | NEM |
708404/7275 | Old Grey Wolf | DE | NEM |
1004735/4735 | Old Mummy | DE | NEM |
89271 | Preacher | NL | NEM |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NEM |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEM |
1000037/4583 | Revenant | DE | NEM |
40610034 | Roofer | DE | NEM |
10/4909 | Silver Star | DE | NEM |
32119 | Skinner | DE | NEM |
113059 | SmiloDoc | DE | NEM |
1003584 | Snow Fox | DE | NEM |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | NEM |
3489/4467 | Stone River | DE | NEM |
102010/4735 | Sunbutt | DE | NEM |
1003738 | Sunshine | DE | NEM |
2711 | The Chosen One | DE | NEM |
3948 | Tina Tax | DE | NEM |
3951 | Tom Gotagun | DE | NEM |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NEM |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEM |
4208 | White Skin | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 50
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 50