Competitors including unconfirmed entries
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
107771 | Chickie Winsome | US | IGEN |
61645 | Dynamite Deed | US | IGEN |
101593 | Madame Moog | US | IGEN |
97253 | Moog | CZ | IGEN |
103704 | Realtree | US | IGEN |
109505 | Santa Rosa Slinger | US | IGEN |
76545 | Tampa Flash | US | IGEN |
107517 | The Outlaw Travis James | US | IGEN |
Megrendelt regisztrációk összesen: 8
Összes regisztrált versenyző: 8
Várakozás a befizetésre: 0