Registered competitors
The Whisky Bullet, Eckartsberg, 13. 7. 2024
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
196 | Hunting Matt | 1880 Black Powder | DE | ||
0000/3883 | Longname | 49er (49 and up) | DE | ||
107429 | Buddy | Buckaroo (13 and under) | DE | ||
1775 | Gin | Cowboy (any age) | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | Duelist | DE | ||
106104 | Whitehair | Duelist | DE | ||
88781/113 | Billy Jenkins | El Patron (80 and up) | DE | ||
95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | Senior (60 and up) | DE | ||
Total | 9 |
Warm Up
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
196 | Hunting Matt | 1880 Black Powder | DE | ||
0000/3883 | Longname | 49er (49 and up) | DE | ||
107429 | Buddy | Buckaroo (13 and under) | DE | ||
1775 | Gin | Cowboy (any age) | DE | ||
76828 | Colt Mc. Henry | Duelist | DE | ||
106104 | Whitehair | Duelist | DE | ||
95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | Senior (60 and up) | DE | ||
Total | 8 |
Breakfast Friday
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
0000/3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
Total | 4 |
Lunch Friday
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
88781/113 | Billy Jenkins | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
0000/3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
106104 | Whitehair | 1 | DE | ||
Total | 6 |
Grill Friday (your choice)
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
0000/3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
Total | 5 |
Breakfast Saturday
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
0000/3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
Total | 5 |
Lunch Saturday
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
88781/113 | Billy Jenkins | 1 | DE | ||
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
196 | Hunting Matt | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
0000/3883 | Longname | 1 | DE | ||
3209/3209 | Mississippi | 1 | DE | ||
Total | 6 |
Grill Saturday (your choice)
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | 1 | DE | ||
95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
Total | 2 |
Camping
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107429 | Buddy | Camping L | DE | ||
95801 | Kicking Horse | Camping L | DE | ||
0000/3883 | Longname | Camping L | DE | ||
Total | 3 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
0000/3883 | Longname | Deputy | DE | ||
Total | 1 |