Registered competitors
Test- Možnosti, 900 42 Miloslavov, 25. 2. 2023
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Cowgirl (any age) | 1 | CZ | |
107430/53 | Quigley | Cowboy (any age) | 2 | SK | |
533999/533 | Gray Wolf D | Duelist | SK | ||
107433/533 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
Total | 4 |
Warm Up
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Cowboy (any age) | 2 | SK | |
107433/533 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
Total | 2 |
Wild Bunch
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Wild Bunch Modern | 1 | SK | |
Total | 1 |
Long Range 1
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Rifle .22 LR | CZ | ||
Total | 1 |
Long Range 100 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Single Shot | CZ | ||
107430/53 | Quigley | Single Shot | SK | ||
Total | 2 |
Long Range LA Revolver Caliber 50 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Lever action revolver caliber | CZ | ||
107430/53 | Quigley | Lever action revolver caliber | SK | ||
Total | 2 |
Long Range Percussion Rifle 50 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Percussion Rifle | CZ | ||
107430/53 | Quigley | Percussion Rifle | SK | ||
Total | 2 |
Long Range Revolver 25 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Revolver | CZ | ||
107430/53 | Quigley | Revolver | SK | ||
Total | 2 |
Long Range Quigley Bucket 100 m
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
888062 | Lucy | Quigley Bucket | CZ | ||
107430/53 | Quigley | Quigley Bucket | SK | ||
Total | 2 |
Plainsman
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107433/533 | Gray Wolf | Plainsman | SK | ||
Total | 1 |
Speed Revolvers
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
Total | 2 |
Speed Rifle
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
Total | 2 |
Speed Shotgun
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Smokeless (Cowboy) | SK | ||
888062 | Lucy | Smokeless (Cowgirl) | CZ | ||
Total | 2 |
Som člen SAWS
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107433/533 | Gray Wolf | SK | |||
533999/533 | Gray Wolf D | SK | |||
888062 | Lucy | CZ | |||
107430/53 | Quigley | SK | |||
Total | 4 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107430/53 | Quigley | Deputy | SK | ||
Total | 1 |