Registered competitors
Mikulášský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 2. 12. 2023
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
68952/196 | Elise Horn | Duelist | 1 | CZ | |
888073/73 | Malvíno | Duelist | 1 | SK | |
999331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | 1 | CZ | |
9999107/107 | Chosé Calamity man | Gunfighter | 1 | CZ | |
106112/25 | Camel | Senior (60 and up) | 1 | SK | |
999424/424 | Zubák | Silver Senior (65 and up) | 1 | CZ | |
999198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | 2 | CZ | |
888007/7 | Guru | Senior (60 and up) | 2 | SK | |
Total | 8 |
Long Range - Střelecké klání
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9999107/107 | Chosé Calamity man | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 1 |
Long Range - Lov krocana
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9999107/107 | Chosé Calamity man | Percussion Rifle | CZ | ||
999424/424 | Zubák | Percussion Rifle | CZ | ||
Total | 2 |
Long Range - Lov bizona
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9999107/107 | Chosé Calamity man | Buffalo Single Shot | CZ | ||
999424/424 | Zubák | Buffalo Single Shot | CZ | ||
106112/25 | Camel | Single Shot | SK | ||
888007/7 | Guru | Single Shot | SK | ||
888073/73 | Malvíno | Single Shot | SK | ||
999198/198 | Sherman | Single Shot | CZ | ||
Total | 6 |
Duel
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
999198/198 | Sherman | CZ | |||
999424/424 | Zubák | CZ | |||
Total | 2 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
68952/196 | Elise Horn | Posse Marshall | CZ | ||
Total | 1 |