Registered competitors
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
SAWS064 | Cheyenne | Senior (60 and up) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Silver Senior Gunfighter (65 and up) | SK | ||
Total | 3 |
Lunch - Guláš
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SAWS064 | Cheyenne | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
Total | 3 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
107433/10 | Gray Wolf | Deputy | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Posse Marshall | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Práca s iPadom na stages | SK | ||
Total | 3 |