Registered competitors
Profesionálové 2024, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 27. 4. 2024
Informations sur le concoursMain Match
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
stetson1/1234 | STETSON | 49er (49 and up) | CZ | ||
508AWS | Lili | Buckarette (13 and under) | CZ | ||
507AWS | Gray Ghost | Buckaroo (13 and under) | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
AWS422/422 | Horn Beetle | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
AWS539/539 | Billy the Kid cz | Cowboy (any age) | CZ | ||
106106/474 | Sean | Cowboy (any age) | CZ | ||
AWS198/198 | Sherman | Cowboy (any age) | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
AWS301/301 | Mosquito | Duelist | CZ | ||
AWS373/373 | Colonel | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
86514/443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
AWS331/331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
AWS536/536 | Fram | Gunfighter | CZ | ||
73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
95801 | Kicking Horse | Gunfighter | DE | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Gunfighter | CZ | ||
1003796 | Old Tom | Gunfighter | DE | ||
463AWS | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
SWS032/32 | Derringer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
AWS319/319 | Homer | Little Traditional (any age) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
Total | 26 |
Oběd buřtguláš
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Montant | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS539/539 | Billy the Kid cz | 1 | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | 1 | CZ | ||
AWS331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
463AWS | Eileen Spenser | 1 | CZ | ||
AWS536/536 | Fram | 1 | CZ | ||
507AWS | Gray Ghost | 1 | CZ | ||
AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
73504/369 | John | 1 | CZ | ||
508AWS | Lili | 1 | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
1003796 | Old Tom | 1 | DE | ||
86514/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
stetson1/1234 | STETSON | 1 | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
Total | 18 |
Discount for Juniors
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
463AWS | Eileen Spenser | CZ | |||
507AWS | Gray Ghost | CZ | |||
508AWS | Lili | CZ | |||
Total | 3 |
Člen AWS
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS539/539 | Billy the Kid cz | CZ | |||
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | |||
AWS373/373 | Colonel | CZ | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
AWS319/319 | Homer | CZ | |||
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
73504/369 | John | CZ | |||
AWS508/508 | Little Lena | CZ | |||
AWS301/301 | Mosquito | CZ | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | |||
106106/474 | Sean | CZ | |||
AWS198/198 | Sherman | CZ | |||
86514/443 | Steel Hand | CZ | |||
AWS507/507 | Učitel | CZ | |||
Total | 16 |
Bénévoles
Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Catégorie | Posse | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|---|
AWS319/319 | Homer | Deputy | CZ | ||
73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Deputy | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Posse Marshall | CZ | ||
508AWS | Lili | Score keeper - tablet | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | Score keeper - tablet | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Score keeper - tablet | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | Score keeper - tablet | CZ | ||
AWS539/539 | Billy the Kid cz | Úklid terčů | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | Úklid terčů | CZ | ||
507AWS | Gray Ghost | Úklid terčů | CZ | ||
AWS319/319 | Homer | Úklid terčů | CZ | ||
73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
508AWS | Lili | Úklid terčů | CZ | ||
AWS508/508 | Little Lena | Úklid terčů | CZ | ||
AWS503/503 | Mr.Ugly | Úklid terčů | CZ | ||
stetson1/1234 | STETSON | Úklid terčů | CZ | ||
AWS507/507 | Učitel | Úklid terčů | CZ | ||
Total | 18 |