Competitors including unconfirmed entries
Snake Cash Memorial Match 23.09.2023, Heusweiler, 23. 9. 2023
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | OUI |
4041 | Bambi | DE | OUI |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
816 | Colonel Cannon | DE | OUI |
3066 | Cookie | DE | OUI |
2483 | Cutter | DE | OUI |
4029/7098 | Easy Rider | DE | OUI |
3694 | Farmer John | DE | OUI |
1394 | Firehorse | DE | OUI |
107424 | Fumbler | DE | OUI |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | OUI |
46/11 | Gerry Ringo | DE | OUI |
4142/5559 | Gun Dave | DE | OUI |
53806 | Jesse Belle | DE | OUI |
53807 | Lyoner Dundee | DE | OUI |
3690 | Major Charly | DE | OUI |
1002089/5007 | Old Hunter | DE | OUI |
815 | Otto | DE | OUI |
1117/911 | Pink Pill | DE | OUI |
94964 | Pit Elvis | LU | OUI |
1992 | Quigley | DE | OUI |
1003784/7357 | Raindance Meggie | DE | OUI |
111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | OUI |
4042 | Sam | DE | OUI |
2189 | Santer | DE | OUI |
3268 | Shorty Ghost | DE | OUI |
3688 | Shotgun Lilly | DE | OUI |
3553/306 | SmiloDoc | DE | OUI |
3660 | Split Bill | DE | OUI |
3867/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
95029 | Steven Gustavson | DE | OUI |
100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
3689 | Surehand | DE | OUI |
1888 | Tangua | DE | OUI |
2622 | Toni | DE | OUI |
1003785/7357 | Trader Jack | DE | OUI |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 38
Nombre total de compétiteurs inscrits: 38
En attente du paiement: 0