Competitors including unconfirmed entries
Magyar OB Champiomship 2023, Jászfelsőszentgyörgy, 8. 9. 2023
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
91196 | Clint Coldwell | AT | OUI |
777001 | Coachman Kid | HU | OUI |
77800 | Colorado Frank | HU | OUI |
78384 | Doc Shirewood | AT | OUI |
777013 | Doc The Wolfhunter | HU | OUI |
74835 | El Heckito | HU | OUI |
777014 | Four Ayes Marshall | HU | OUI |
777012 | Horse Gunner | HU | OUI |
777010 | Les Countryman | HU | OUI |
777015 | Les Harley | HU | OUI |
777009 | Leslie Bear | HU | OUI |
777003 | Marty Slowhand | HU | OUI |
777004 | Outlaw Josey Walles | HU | OUI |
107430 | Quigley | SK | OUI |
120 | Racer Berni | AT | OUI |
777011 | Sleepy Ed | HU | OUI |
777005 | Steve Colt | HU | OUI |
110325/548 | Sunray Eve | AT | OUI |
106202/538 | Super Mario | AT | OUI |
1200035 | Tommy Gun | AT | OUI |
777006 | Tony Bells | HU | OUI |
1200033 | Van Flinstone | HU | OUI |
105950 | Vaquero | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 23
Nombre total de compétiteurs inscrits: 23
En attente du paiement: 0