Competitors including unconfirmed entries
Memoriál Jozefa Hollého XV. Ročník 2023, Domaniža, 49, 15. 4. 2023
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
999409/78 | Ace Curly | CZ | OUI |
888083/83 | Ajo | SK | OUI |
90118 | Bambino | SK | OUI |
106100 | Blind Mole | SK | OUI |
106112/25 | Camel | SK | OUI |
888064/64 | Cheyenne | SK | OUI |
888110 | Daisy | SK | OUI |
888092/92 | Dark She Wolf | SK | OUI |
102225/13 | Dedo | SK | OUI |
463999 | Eileen Spenser | CZ | OUI |
888019/19 | Emmett | SK | OUI |
888011/11 | Frank | SK | OUI |
999493/493 | Frankie Short | CZ | OUI |
888033/33 | Fredy | SK | OUI |
107444/472 | Gastly | CZ | OUI |
888061 | George Marten | SK | OUI |
888017/17 | Gray Bizon | SK | OUI |
107433/533 | Gray Wolf | SK | OUI |
888042/42 | Greenhorn | SK | OUI |
888007/7 | Guru | CZ | OUI |
888072/72 | Gus | SK | OUI |
999496/36 | JACK WHITE | CZ | OUI |
888069/69 | Jack Crabb | SK | OUI |
999543/102 | Jackie Groot | CZ | OUI |
107440/526 | Joe | SK | OUI |
999439/439 | José el Gába | CZ | OUI |
130888 | Kid | SK | OUI |
888124/124 | Little Smoke | SK | OUI |
888090/90 | Mad Pete | SK | OUI |
888024/24 | Mates | SK | OUI |
888357 | Maverick | SK | OUI |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | OUI |
106108/79 | Old Hungry | CZ | OUI |
888358 | OutlawHenry | SK | OUI |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | OUI |
888008/8 | Pumpkin | SK | OUI |
107430/52 | Quigley | SK | OUI |
106111/23 | Rambling Beard | SK | OUI |
888118/118 | Short Leg | SK | OUI |
999456/79 | Strašák | CZ | OUI |
439999/57 | Vixen | CZ | OUI |
57348/5 | Wild Charlie | CZ | OUI |
888022/22 | Wild Hog | SK | OUI |
106097 | William | SK | OUI |
106109/67 | Yankee | SK | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 45
Nombre total de compétiteurs inscrits: 45
En attente du paiement: 0