Competitors including unconfirmed entries
Hodina pušek 2020, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 18. 7. 2020
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
999523/523 | Big Dog | CZ | OUI |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | OUI |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | OUI |
87058/400 | Colbert | CZ | OUI |
999373/373 | Colonel | CZ | OUI |
999055/55 | Dick Wood | CZ | OUI |
999536/536 | Fram | CZ | OUI |
107444/472 | Gastly | CZ | OUI |
100997/482 | Joe Loco | CZ | OUI |
73504/369 | John | CZ | OUI |
999508/508 | Little Lena | CZ | OUI |
999301/301 | Mosquito | CZ | OUI |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | OUI |
999509/503 | Mr.Ugly | CZ | OUI |
999388/388 | Myrda | CZ | OUI |
106108/464 | Old Hungry | CZ | OUI |
106106/474 | Sean | CZ | OUI |
999198/198 | Sherman | CZ | OUI |
999274/274 | sottek | CZ | OUI |
999443/443 | Steel Hand | CZ | OUI |
999507/507 | Učitel | CZ | OUI |
56512/235 | Wendy Laredo | CZ | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 22
Nombre total de compétiteurs inscrits: 22
En attente du paiement: 0