Competitors including unconfirmed entries
HELL 2025 Catering, Znojmo, 4. 7. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1004155 | Bad Ossi | DE | OUI |
SAWS064 | Cheyenne | SK | OUI |
87058/400 | Colbert | CZ | OUI |
95037 | Crazy Rattlesnake | AT | OUI |
78384 | Doc Shirewood | AT | OUI |
68462/729 | Dog Dancer | DE | OUI |
1004156 | Dynamite Jessy | DE | OUI |
92822/1234 | Elli Rose | DE | OUI |
4140/706 | Huntsman Tom | DE | OUI |
53807 | Lyoner Dundee | DE | OUI |
89480/545 | Major Hurli | DE | OUI |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
113059 | SmiloDoc | DE | OUI |
SWGS/12 | Styrian Charles | AT | OUI |
100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 15
Nombre total de compétiteurs inscrits: 15
En attente du paiement: 0