Competitors including unconfirmed entries
Remember The Alamo, Meterik, 15. 3. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NON |
12345 | Bassie | NL | NON |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NON |
98929 | BigBoreBen | DE | NON |
95804 | Blue N. Wild | DE | NON |
101088/73 | Bull Run | DE | NON |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NON |
635/4903 | Cold Hank | DE | NON |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | NON |
106845 | Doc Marbi | LU | NON |
86659 | Dutch bear | NL | NON |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | NON |
73 | Flitsmeister | NL | NON |
107424 | Fumbler | DE | NON |
83041/3 | Gold Digger | NL | NON |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NON |
2552 | Hell Hound | DE | NON |
420 | Holy Smoke | NL | NON |
97335 | i.catcher | DE | NON |
90248 | Justice ann | NL | NON |
77702 | Katie Lou | LU | NON |
150 | KidneyPie | NL | NON |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NON |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NON |
00000009/5420 | Memphis | NL | NON |
00000007/5420 | Memphis Belle | NL | NON |
107602/407 | Midnight Minter | NL | NON |
3145/4442 | Montana | DE | NON |
89271 | Preacher | NL | NON |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NON |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NON |
81 | Sjeng | NL | NON |
69558 | Smelly | NL | NON |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NON |
1003584 | Snow Fox | DE | NON |
113060 | Tenderfoot | DE | NON |
166188/54 | Tiff | NL | NON |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NON |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NON |
376 | Westcoastjack | NL | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 40
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 40