Competitors including unconfirmed entries
NÖ Woodquarter Gunfight 2025 / CAS, Zwettl-Niederösterreich, 29. 6. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
SWSCA140/140 | Big Oak Bob | AT | OUI |
SWSCA114/114 | Black Gina | AT | OUI |
114316/98 | Brown Hill | AT | OUI |
SWSCA107/107 | Buckaroo Beth | AT | NON |
113196/83 | Candyman | AT | NON |
91196/8 | Clint Coldwell | AT | OUI |
66906/0 | Cowroper | AT | OUI |
95037/51 | Crazy Rattlesnake | AT | OUI |
SWSCA111/111 | Doc | AT | OUI |
55146 | Doc Maniac | AT | NON |
SVSteyr357/357 | Eagle Eye Tom | AT | OUI |
115072/104 | Edi on the rocks | AT | OUI |
113385 | Forest Gun | DE | OUI |
55145/92 | Fra Diabolo | AT | OUI |
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | AT | OUI |
74317/18 | Hunley Joe | DE | OUI |
SWSCA94/94 | Hunter Henry | AT | OUI |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
111512/32 | Kid Morrison | AT | NON |
109517/5 | King Kurt | AT | OUI |
AWS068/68 | Lead Belly | AT | OUI |
SWSCA105/105 | Lobo | AT | NON |
SWSCA95/95 | Luky Luke | AT | OUI |
MMMM69 | Mad Marty McMortimer | AT | NON |
109313/11 | Man in Black | AT | OUI |
AWS067/67 | Marty 'Rat' McReady | AT | NON |
SWSCA131/131 | Marty Coldwell | AT | NON |
Maverick1 | Maverick | AT | NON |
SWSCA37/37 | Old Pipe Man | AT | NON |
109823/25 | Old Redneck | AT | OUI |
SWSCA130/130 | Pink Panther | AT | OUI |
12002/4 | Racer Berni | AT | OUI |
100930/2 | Robbie the Gun | AT | OUI |
SWSCA106/106 | Rusty Trigger | AT | NON |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NON |
101660/9 | Sherman McMasters | AT | OUI |
115055/82 | Shooting Herby | AT | OUI |
SWSCA91/91 | Silent Scott | AT | OUI |
SWSCA115/115 | Sparky Smith | AT | OUI |
SWGS12/12 | Styrian Charles | AT | NON |
110325/10 | Sunray Eve | AT | OUI |
106202/6 | Super Mario | AT | OUI |
SWSCA108/108 | Thundercreek Farrier | AT | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 43
Nombre total de compétiteurs inscrits: 28
En attente du paiement: 15