Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | OUI |
101088/73 | Bull Run | DE | NON |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | OUI |
635/4903 | Cold Hank | CZ | OUI |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | OUI |
106845 | DOC MARBI | LU | OUI |
86659 | Dutch bear | NL | OUI |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NON |
73 | Flitsmeister | NL | OUI |
3/15 | Gold Digger | NL | OUI |
15 | Gold Feather | NL | OUI |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | OUI |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NON |
88779/4744 | Hawkins | DE | NON |
420 | Holy Smoke | NL | NON |
1002845/769 | Hutzy | DE | OUI |
90248 | Justice ann | NL | OUI |
77745 | KATIE LOU | LU | OUI |
90260 | KidneyPie | NL | NON |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | OUI |
254 | Lash LaRue | DE | NON |
497115/5430 | Memphis | NL | NON |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NON |
107602/407 | Midnight Minter | NL | OUI |
3145/4442 | Montana | DE | NON |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NON |
14026/26 | Navy Scout | NL | NON |
64422 | Potato pot | LU | NON |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NON |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | OUI |
166188/54 | Tiff | NL | NON |
113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 33
Nombre total de compétiteurs inscrits: 18
En attente du paiement: 15