Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NON |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NON |
635/4903 | Cold Hank | CZ | NON |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | NON |
106845 | DOC MARBI | LU | NON |
86659 | Dutch bear | NL | NON |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NON |
73 | Flitsmeister | NL | NON |
3/15 | Gold Digger | NL | NON |
15 | Gold Feather | NL | NON |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | NON |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NON |
88779/4744 | Hawkins | DE | NON |
420 | Holy Smoke | NL | NON |
1002845/769 | Hutzy | DE | NON |
90248 | Justice ann | NL | NON |
77745 | KATIE LOU | LU | NON |
90260 | KidneyPie | NL | NON |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | NON |
254 | Lash LaRue | DE | NON |
497115/5430 | Memphis | NL | NON |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NON |
107602/407 | Midnight Minter | NL | NON |
3145/4442 | Montana | DE | NON |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NON |
14026/26 | Navy Scout | NL | NON |
64422 | Potato pot | LU | NON |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NON |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NON |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NON |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NON |
166188/54 | Tiff | NL | NON |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 33
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 33