Competitors including unconfirmed entries
Colbert's Training Camp, Znojmo, 20. 10. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | OUI |
106112/25 | Camel | SK | OUI |
113196 | Candyman | AT | OUI |
87058/400 | Colbert | CZ | OUI |
107440/526 | Joe | SK | OUI |
100997/482 | Joe Loco | CZ | OUI |
SAWS062 | Lucy | SK | OUI |
SAWS095 | Michael | SK | OUI |
109823 | Old Redneck | CZ | OUI |
106106/474 | Sean | CZ | OUI |
82 | Shooting Herby | AT | NON |
110325/548 | Sunray Eve | AT | OUI |
106202/6 | Super Mario | AT | OUI |
761SAWS | Tomi | SK | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 13
En attente du paiement: 1