Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft 97-11 2025, Bocholt, 12. 4. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
112232/4850 | Blue Rango | DE | NON |
635/4903 | Cold Hank | DE | NON |
621/4032 | Deadshot | DE | NON |
73909 | Delgado | DE | NON |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NON |
3274 | Fred 66 | DE | NON |
1003177 | Linda Lou | DE | NON |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NON |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NON |
3145/4442 | Montana | DE | NON |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NON |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NON |
1000037/4583 | Revenant | DE | NON |
40610034 | Roofer | DE | NON |
BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NON |
113059 | SmiloDoc | DE | NON |
1003738 | Sunshine | DE | NON |
3951 | Tom Gotagun | DE | NON |
3499 | Tom Outlow | DE | NON |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NON |
2712 | Troubleshooter | DE | NON |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 22
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 22