Competitors including unconfirmed entries
A LONG DAY FOR THE INNOCENTS, Celle, 29. 6. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
72012/1814 | Banjo | DE | NON |
3241 | Big John | DE | NON |
16951 | Frontier Six Shooter | CZ | NON |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | NON |
17912 | Golden Spike | DE | NON |
xxx/2743 | INDIANA | DE | NON |
30040/56 | Jeremia Johnson | DE | NON |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | NON |
38404/305 | Mad Eagle | CZ | NON |
348/327 | Montana Joe | DE | NON |
94425 | Private Spitfire | DE | NON |
77273/356 | Schinderhannes | CZ | NON |
113059 | SmiloDoc | DE | NON |
TC5639/507 | Tall Chief | DE | NON |
45383/3056 | Taverner | DE | NON |
113060 | Tenderfoot | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 16
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 16