Competitors including unconfirmed entries
Midsummer Shootout 2024, Meterik, 13. 9. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
BDS639/4032 | Bernie | DE | OUI |
98929 | BigBoreBen | DE | OUI |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | OUI |
635/4903 | Cold Hank | DE | OUI |
73909 | Delgado | DE | OUI |
106845 | Doc Marbi | LU | OUI |
12364 | Dusthole | DE | OUI |
86659 | Dutch bear | NL | OUI |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | OUI |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | OUI |
73 | Flitsmeister | NL | OUI |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | OUI |
107424 | Fumbler | DE | OUI |
83041/3 | Gold Digger | NL | OUI |
1234567899/15 | Gold Feather | NL | OUI |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | OUI |
420 | Holy Smoke | NL | OUI |
3852 | I. Catcher | DE | OUI |
90248 | Justice ann | NL | OUI |
77702 | Katie Lou | LU | OUI |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | OUI |
254/4032 | Lash LaRue | DE | OUI |
110269/75 | Madeleine Rose | NL | OUI |
89480/2100 | Major Hurli | DE | OUI |
00000456/5304 | Memphis | NL | OUI |
000001/5403 | Memphis Belle | NL | OUI |
107602 | Midnight Minter | NL | OUI |
3145/4442 | Montana | DE | OUI |
153557/1966 | Mouseketeer | NL | OUI |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | OUI |
14026/26 | Navy Scout | NL | OUI |
89271 | Preacher | NL | OUI |
105117/4884 | Quick Sister | DE | OUI |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
40610034 | Roofer | DE | OUI |
69558 | Smelly | NL | OUI |
DWSA15/15 | Sneaky Feet | NL | OUI |
1003584 | Snow Fox | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
1003738 | Sunshine | DE | OUI |
34350 | Tenderfoot | DE | OUI |
166188/54 | Tiff | NL | OUI |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | OUI |
113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 45
Nombre total de compétiteurs inscrits: 45
En attente du paiement: 0