Competitors including unconfirmed entries
Dutch Southern Trail, RK Bergen op Zoom, 26. 10. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | DE | NON |
73909 | Delgado | DE | OUI |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | OUI |
89721 | Earle grey | NL | NON |
987654/73 | flitsmeister | NL | OUI |
107441 | Frozen Mike | DE | NON |
234568/3 | Gold Digger | NL | OUI |
190557/15 | Gold Feather | NL | OUI |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NON |
420 | Holy Smoke | NL | NON |
90248 | Justice ann | NL | OUI |
90260 | KidneyPie | NL | NON |
110269/298 | Madeleine Rose | NL | OUI |
176291/5430 | Memphis | NL | NON |
178970/5430 | Memphis Belle | NL | NON |
107602/407 | Midnight Minter | NL | OUI |
14026/26 | Navy Scout | NL | OUI |
49467/366 | Rifle Queen | DE | OUI |
77273/349 | Schinderhannes | NL | NON |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NON |
69558 | Smelly | NL | NON |
1003738 | Sunshine | DE | OUI |
3435 | Tenderfoot | DE | NON |
166188/54 | Tiff | NL | NON |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 25
Nombre total de compétiteurs inscrits: 12
En attente du paiement: 13