Competitors including unconfirmed entries
Speed Up Innocents, Celle, 9. 3. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
3240 | Appaloosa Annie | DE | OUI |
79012/4872 | Banjo | DE | NON |
3241 | Big John | DE | OUI |
182 | Carpenter Fritz | DE | OUI |
16951 | Frontier Six Shooter | DE | OUI |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | OUI |
17912 | Golden Spike | DE | OUI |
WuGC37748/56 | Gravedigger | DE | OUI |
30040/56 | Jeremia Johnson | DE | OUI |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | NON |
454/356 | MAd Eagle | DE | OUI |
1001040/1040 | Mountain Rooster | DE | NON |
025998/4335 | Patmax | DE | OUI |
94425 | Private Spitfire | DE | OUI |
WuGC33858/100 | Reverend Deer | DE | OUI |
77273/356 | Schinderhannes | NL | OUI |
113059 | SmiloDoc | DE | OUI |
TallChief1/507 | Tall Chief | DE | OUI |
45383/3056 | Taverner | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 19
Nombre total de compétiteurs inscrits: 16
En attente du paiement: 3