Competitors including unconfirmed entries
LM Western 2024 LV-9-Saar im BDS 22.06.2024, Heusweiler, 21. 6. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | OUI |
4148/5308 | Andrew MC Bush | DE | OUI |
4243/911 | Ballaschd | DE | OUI |
4075/5045 | Bass Drum Charly | DE | OUI |
820 | Big Hiss | DE | OUI |
816 | Colonel Cannon | DE | OUI |
4338/9 | Crazy Crow | DE | OUI |
1002483/5007 | Cutter | DE | OUI |
407/9018 | Dirty Harry | DE | OUI |
KMF123/200 | Firehorse | DE | OUI |
BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | OUI |
46/911 | Gerry Ringo | DE | OUI |
113470 | GunDave | DE | OUI |
53806 | Jesse Belle | DE | OUI |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | OUI |
87634 | Jürgen | DE | OUI |
254/4032 | Lash LaRue | DE | OUI |
100333 | Lucky Gun | DE | OUI |
000000/7921 | Lucky Luke | DE | OUI |
53807 | Lyoner Dundee | DE | OUI |
82008 | Mountain George | DE | OUI |
10009110/911 | Pink Pill | DE | OUI |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
8765 | Red Rose | DE | OUI |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | OUI |
Shorty3268 | Shorty Ghost | DE | OUI |
0815/559 | Split Bill | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | OUI |
100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
1404 | Thirty-Thirty | DE | OUI |
2622/2622 | Toni | DE | OUI |
113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | OUI |
47/911 | Wolfman | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 36
Nombre total de compétiteurs inscrits: 36
En attente du paiement: 0