Competitors including unconfirmed entries
Šumavský western 2024, Lišov, 49°01'22.1, 13. 4. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
AWS107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NON |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NON |
SWS032/32 | Derringer | CZ | NON |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NON |
ER2 | Elizabeth Rose | CZ | NON |
AWS319/319 | Homer | CZ | NON |
507AWS | Honzík | CZ | NON |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
73504/369 | John | CZ | NON |
AWS202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NON |
508AWS | Lili | CZ | NON |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NON |
AWS393/393 | O'Brien | CZ | NON |
AWS380/380 | Pedro | CZ | NON |
AWS403/403 | Šedý Vlk | CZ | NON |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NON |
AWS515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NON |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NON |
AWS274/274 | Sottek | CZ | NON |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 21
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 21