Competitors including unconfirmed entries
23 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 20. 9. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | OUI |
1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | OUI |
BDS4045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | OUI |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | OUI |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | OUI |
100573 | Grey Manni | DE | OUI |
113441 | Lone Star | DE | NON |
7296320 | MAD CHICKEN | DE | OUI |
3002/729 | Mr. Long | DE | OUI |
1004487/729 | Naked Gun | DE | OUI |
1001650 | Red Suzanne | DE | OUI |
100729/729 | Silent Hunter | DE | OUI |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NON |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 15
Nombre total de compétiteurs inscrits: 13
En attente du paiement: 2