Competitors including unconfirmed entries
22 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 8. 3. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | OUI |
1004377/729 | Bone Hunter | DE | OUI |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
100724593/7098 | Easy Rider | DE | OUI |
1004103/648 | El Geraldo | DE | OUI |
92822/1234 | Elli Rose | DE | OUI |
100573 | Grey Manni | DE | OUI |
1002845/769 | Hutzy | DE | OUI |
3002/729 | Mr. Long | DE | OUI |
1004487/729 | Naked Gun | DE | OUI |
1001650 | Red Suzanne | DE | OUI |
93232/528 | Riverman | DE | OUI |
1000246 | Silent hunter | DE | OUI |
1004131 | Umsid | DE | OUI |
648/648 | Whiteson | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 15
Nombre total de compétiteurs inscrits: 15
En attente du paiement: 0