Competitors including unconfirmed entries
Trinity Shootout 2024, Domaniža, 49, 21. 9. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NON |
760SAWS | Ado | SK | NON |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NON |
AO2014 | Annie Oakley | SK | NON |
90118/59 | Bambino | SK | NON |
SAWS132 | Belle Starr | SK | NON |
BTK2011 | Billy the Kid | SK | NON |
106100 | Blind Mole | SK | NON |
117 | Bobi | CZ | NON |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NON |
106112/25 | Camel | SK | NON |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NON |
SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NON |
102225/13 | Dedo | SK | NON |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NON |
00062/62 | El Calvera | SK | NON |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NON |
SAWS084/84 | Fox | SK | NON |
888011/11 | Frank | SK | NON |
SAWS033/33 | Fredy | SK | NON |
107444/472 | Gastly | CZ | NON |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NON |
888017 | Gray Bizon | SK | NON |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NON |
888045 | Greenhorn | SK | NON |
SAWS072/72 | Gus | SK | NON |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NON |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NON |
888043/43 | Jerry | SK | NON |
888113/113 | Jo Jow | SK | NON |
107440/526 | Joe | SK | NON |
999439/439 | José el Gába | CZ | NON |
SAWS114 | Julie | SK | NON |
SAWS062 | Lucy | SK | NON |
SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NON |
888024/24 | Mates | SK | NON |
SAWS357 | Maverick | SK | NON |
888093/93 | Milady | SK | NON |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NON |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NON |
999555/555 | Old SOLDANO | CZ | NON |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NON |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NON |
106111 | Rambling Beard | SK | NON |
90117 | RHOD | SK | NON |
107435/14 | Stanley | SK | NON |
SAWS075/75 | Strašák | CZ | NON |
024/24 | Tinker | CZ | NON |
SAWS057/57 | Vixen | CZ | NON |
888022 | Wild Hog | SK | NON |
106097 | William | SK | NON |
106109/67 | Yankee | SK | NON |
556 | Young Soldano | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 53
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 53