Competitors including unconfirmed entries
The 5th US Marshal Bill Waco 2024, 900 86 Budmerice, 16. 3. 2024
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
888083/83 | Ajo | SK | NON |
106112/25 | Camel | SK | NON |
888064 | Cheyenne | SK | NON |
102225/13 | Dedo | SK | NON |
888033/33 | Fredy | SK | NON |
888061/61 | George Marten | SK | NON |
107433/533 | Gray Wolf | SK | NON |
888045 | Greenhorn | SK | NON |
888072/72 | Gus | SK | NON |
130888/1111 | Kid | SK | NON |
888124/124 | Little Smoke | SK | NON |
SAWS062 | Lucy | SK | NON |
888073 | Malvíno | SK | NON |
888024/24 | Mates | SK | NON |
888357 | Maverick | SK | NON |
SAWS095 | Michael | SK | NON |
888008/8 | Pumpkin | SK | NON |
106111 | Rambling Beard | SK | NON |
888028 | Walker | SK | NON |
57348/5 | Wild Charlie | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 20
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 20