Registered competitors
Mártonnapi lövészet és Minősítő 2024, Jászfelsőszentgyörgy, 9. 11. 2024
RenninformationMain Match
SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
---|---|---|---|---|---|
74835 | el Heckito | 49er (49 and up) | HU | ||
777014 | Four Ayes Marshall | 49er (49 and up) | HU | ||
777003 | Marty Slowhand | 49er (49 and up) | HU | ||
777017 | Silver wolf | 49er (49 and up) | HU | ||
777006 | Tony Bells | 49er (49 and up) | HU | ||
777009 | Leslie Bear | Silver Senior (65 and up) | HU | ||
777001 | Coachman Kid | Wrangler (36 and up) | HU | ||
777015 | Les Harley | Wrangler (36 and up) | HU | ||
Total | 8 |
Wild Bunch
SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
---|---|---|---|---|---|
777001 | Coachman Kid | Wild Bunch Modern | HU | ||
74835 | el Heckito | Wild Bunch Modern | HU | ||
777015 | Les Harley | Wild Bunch Modern | HU | ||
777003 | Marty Slowhand | Wild Bunch Modern | HU | ||
777006 | Tony Bells | Wild Bunch Modern | HU | ||
Total | 5 |
Freiwillige
SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
---|---|---|---|---|---|
777015 | Les Harley | Célpontok elhelyezése és összepakolása | HU | ||
Total | 1 |