Competitors including unconfirmed entries
Šumavský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 1. 4. 2023
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
999523/523 | Big dog | CZ | NEIN |
106112/25 | Camel | SK | NEIN |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
999373/373 | Colonel | CZ | NEIN |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEIN |
282 | Kid | CZ | NEIN |
999388/388 | Myrda | CZ | NEIN |
999380/380 | Pedro | CZ | NEIN |
999403/403 | Šedý VLK | CZ | NEIN |
999198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
999515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NEIN |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEIN |
274/274 | sottek | CZ | NEIN |
999443/443 | Steelhand | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 14
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 14