Competitors including unconfirmed entries
Hodina pušek 2020, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 18. 7. 2020
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
999523/523 | Big Dog | CZ | JA |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | JA |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | JA |
87058/400 | Colbert | CZ | JA |
999373/373 | Colonel | CZ | JA |
999055/55 | Dick Wood | CZ | JA |
999536/536 | Fram | CZ | JA |
107444/472 | Gastly | CZ | JA |
100997/482 | Joe Loco | CZ | JA |
73504/369 | John | CZ | JA |
999508/508 | Little Lena | CZ | JA |
999301/301 | Mosquito | CZ | JA |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | JA |
999509/503 | Mr.Ugly | CZ | JA |
999388/388 | Myrda | CZ | JA |
106108/464 | Old Hungry | CZ | JA |
106106/474 | Sean | CZ | JA |
999198/198 | Sherman | CZ | JA |
999274/274 | sottek | CZ | JA |
999443/443 | Steel Hand | CZ | JA |
999507/507 | Učitel | CZ | JA |
56512/235 | Wendy Laredo | CZ | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 22
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 22
Warten auf Zahlung: 0