Competitors including unconfirmed entries
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NEIN |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEIN |
635/4903 | Cold Hank | CZ | NEIN |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | NEIN |
106845 | DOC MARBI | LU | NEIN |
86659 | Dutch bear | NL | NEIN |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NEIN |
73 | Flitsmeister | NL | NEIN |
3/15 | Gold Digger | NL | NEIN |
15 | Gold Feather | NL | NEIN |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | NEIN |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NEIN |
88779/4744 | Hawkins | DE | NEIN |
420 | Holy Smoke | NL | NEIN |
1002845/769 | Hutzy | DE | NEIN |
90248 | Justice ann | NL | NEIN |
77745 | KATIE LOU | LU | NEIN |
90260 | KidneyPie | NL | NEIN |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | NEIN |
254 | Lash LaRue | DE | NEIN |
497115/5430 | Memphis | NL | NEIN |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NEIN |
107602/407 | Midnight Minter | NL | NEIN |
3145/4442 | Montana | DE | NEIN |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NEIN |
14026/26 | Navy Scout | NL | NEIN |
64422 | Potato pot | LU | NEIN |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEIN |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NEIN |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NEIN |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NEIN |
166188/54 | Tiff | NL | NEIN |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 33
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 33