Competitors including unconfirmed entries
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
SAWS083/83 | Ajo | SK | NEIN |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NEIN |
106112 | Camel | SK | NEIN |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NEIN |
102225/13 | Dedo | SK | NEIN |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NEIN |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NEIN |
SAWS033/33 | Fredy | SK | NEIN |
107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NEIN |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NEIN |
888045 | Greenhorn | SK | NEIN |
SAWS072/72 | Gus | SK | NEIN |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEIN |
888124/124 | Little Smoke | SK | NEIN |
SAWS062 | Lucy | SI | NEIN |
888073/73 | Malvíno | SK | NEIN |
024/24 | Mates | SK | NEIN |
SAWS095 | Michael | SK | NEIN |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEIN |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NEIN |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NEIN |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NEIN |
8888075/75 | Strašák | CZ | NEIN |
888028 | Walker | SK | NEIN |
888022 | Wild Hog | SK | NEIN |
106109/67 | Yankee | SK | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 27
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 27