Competitors including unconfirmed entries
Podzimní westernová střelba Guncenter 2024, Otrokovice, 16. 11. 2024
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEIN |
90118/59 | Bambino | SK | NEIN |
106100 | Blind Mole | SK | NEIN |
106112 | Camel | SK | NEIN |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NEIN |
87058/400 | Colbert | CZ | NEIN |
SAWS084/84 | Fox | SK | NEIN |
107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEIN |
SAWS062 | Lucy | SK | NEIN |
SAWS024/24 | Mates | SK | NEIN |
SAWS357 | Maverick | SK | NEIN |
SAWS095 | Michael | SK | NEIN |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEIN |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NEIN |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NEIN |
999555/555 | Old SOLDANO | CZ | NEIN |
888558 | Outlawhenry | SK | NEIN |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NEIN |
106106/474 | Sean | CZ | NEIN |
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | NEIN |
024 | Tinker | CZ | NEIN |
106109/67 | Yankee | SK | NEIN |
AWS556 | Young Soldano | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 25
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 25