Competitors including unconfirmed entries
XVIII Otwarte MIstrzostwa Polski w strzelectwie westernowym, Stary Chrząstów, 1. 5. 2024
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
107425/1 | Andrew☆ | PL | NEIN |
109881/48 | Beny | PL | NEIN |
999523/523 | Big dog | CZ | NEIN |
96485/1911 | Bithlo Mike | DE | NEIN |
FreeWomen | Black Diva | PL | NEIN |
123456/1234 | Blackjack | PL | NEIN |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEIN |
107220 | Bloody Olo | PL | NEIN |
pssw36/36 | Chief Shining Moon | PL | NEIN |
fdjhshfjka/2323 | Chief Tatanka | PL | NEIN |
111308 | Country Ellen | PL | NEIN |
105655/40 | Crazy Zebra | PL | NEIN |
no/91 | Domitilla | PL | NEIN |
PPSW256 | Dona | PL | NEIN |
110122 | Eagle Tommy | PL | NEIN |
105485/57 | El Mariachi | PL | NEIN |
0094/94 | El Profesor | PL | NEIN |
109882/54 | Fela | PL | NEIN |
111266 | Freedom Spirit | PL | NEIN |
8106140 | Galant | PL | NEIN |
Hanui | Hanui | PL | NEIN |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEIN |
wb34567/0 | Kicking Horse | DE | NEIN |
PPSW99 | Kudłaty | PL | NEIN |
10tkaL1 | Lame | PL | NEIN |
L1122 | Lead Thrower | PL | NEIN |
PSSW35/35 | Likker Runner | PL | NEIN |
PPSW04568 | Little Big Shot | PL | NEIN |
Freekid | Little Sheriff | PL | NEIN |
107258/26 | Loulu | PL | NEIN |
107257 | Lucky Tommy | PL | NEIN |
1111111 | Mad Matthias | PL | NEIN |
89480/2100 | Major Hurli | DE | NEIN |
PSSWX23 | Mary | PL | NEIN |
110641 | Mississippi | PL | NEIN |
abuela | Mommy | PL | NEIN |
ZKS212/212 | Old Hamster | PL | NEIN |
00000 | Princess Lia | PL | NEIN |
94425 | Private Spitfire | DE | NEIN |
111265 | Rabbit Nose | PL | NEIN |
112184/76 | Red Lady | PL | NEIN |
000001 | Redsimon | PL | NEIN |
32323/3232 | Reverend Honka | DE | NEIN |
17331733 | Roland Deschain | PL | NEIN |
108715 | Sheriff | PL | NEIN |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
10tka1 | Sir Buziol | PL | NEIN |
53130 | Speedy Cat | PL | NEIN |
108784 | Szaman | PL | NEIN |
92125/9 | Tangerine Stone | PL | NEIN |
DGP001 | Traper McKenzie | PL | NEIN |
68174/1 | Trigger Hawkeye | PL | NEIN |
12345 | Wild Blue | PL | NEIN |
KSI88888 | Wild Gringo | PL | NEIN |
57348/359 | WildCharlie | CZ | NEIN |
0925191170 | Winona | PL | NEIN |
freeman | Żorro | PL | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 57
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 57