Competitors including unconfirmed entries
Event, Perstorp, 21. 10. 2023
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
12345605 | Andreas | SE | JA |
12345 | Daniel | SE | JA |
12345604 | Fredrik | SE | JA |
123456789 | Göran | SE | JA |
12345606 | Hannes | SE | JA |
12345607 | Joachim | SE | JA |
12345601 | Jörgen | SE | JA |
1234567 | Mikael | SE | JA |
1234567891 | Nicklas | SE | JA |
12345678 | Oskar | SE | JA |
12345603 | Pär | SE | JA |
123456 | Peter | SE | JA |
12345602 | Staffan | SE | JA |
12345608 | Tatiana | SE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 14
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 14
Warten auf Zahlung: 0