Competitors including unconfirmed entries
St.Nicholas Western Shooting 2023, Čachtice, 9. 12. 2023
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
999409/409 | Ace Curly | CZ | JA |
760888 | Ado | SK | JA |
106112/25 | Camel | SK | JA |
888064 | Cheyenne | SK | JA |
102225/13 | Dedo | SK | JA |
463999 | Eileen Spenser | CZ | JA |
00062/62 | El Calvera | SK | JA |
888018/18 | Frank Knife | SK | JA |
999493/493 | Frankie Short | CZ | JA |
888033/33 | Fredy | SK | JA |
107444/472 | Gastly | CZ | JA |
107433/533 | Gray Wolf | SK | JA |
888042 | Greenhorn | SK | JA |
888072/72 | Gus | SK | JA |
888069/69 | Jack Crabb | SK | JA |
999543/543 | Jackie Groot | CZ | JA |
888113/113 | Jo Jow | SK | JA |
107440/526 | Joe | SK | JA |
888044/44 | Juing | SK | JA |
130888/1111 | Kid | SK | JA |
888124/124 | Little Smoke | SK | JA |
888040/40 | Mad Matt | SK | JA |
073 | Malvíno | SK | JA |
888357 | Maverick | SK | JA |
888095 | Michael | SK | JA |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | JA |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | JA |
106108/464 | Old Hungry | CZ | JA |
888358 | Outlawhenry | SK | JA |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | JA |
107430 | Quigley | SK | JA |
106106/474 | Sean | CZ | JA |
888066 | Sneaky Flyer | SK | JA |
888456/456 | Strašák | CZ | JA |
761888 | Tomi | SK | JA |
888039/39 | Trapper | SK | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 36
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 36
Warten auf Zahlung: 0