Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K. Corral 2024, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 21. 9. 2024
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
Barby1 | Bárby | CZ | NEIN |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEIN |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
AWS107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NEIN |
87058/400 | Colbert | CZ | NEIN |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NEIN |
507AWS | Gray Ghost | CZ | NEIN |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEIN |
73504/369 | John | CZ | NEIN |
508AWS | Lili | CZ | NEIN |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NEIN |
AWS301/301 | Mosquito | CZ | NEIN |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NEIN |
3796 | Old Tom | DE | NEIN |
AWS380/380 | Pedro | CZ | NEIN |
106106/474 | Sean | CZ | NEIN |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
AWS465 | SlimJack | CZ | NEIN |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NEIN |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 20
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 20