Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Tatanka Camp 2023, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 25. 8. 2023
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000524 | Ajo | SK | NE |
999523/523 | Big dog | CZ | NE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NE |
999387/387 | BUKY | CZ | NE |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NE |
999373/373 | Colonel | CZ | NE |
999182 | Cowboybashi | CZ | NE |
999055/55 | Dick Wood | CZ | NE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NE |
107444/472 | Gastly | CZ | NE |
1022287 | hiram | CZ | NE |
999319/319 | Homer | CZ | NE |
507999 | Honzík | CZ | NE |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | NE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NE |
73504/369 | John | CZ | NE |
999514/514 | Karel | CZ | NE |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NE |
95801 | Kicking Horse | DE | NE |
999508/508 | Little Lena | CZ | NE |
999301/301 | Mosquito | CZ | NE |
999388/388 | Myrda | CZ | NE |
1003796 | Old Tom | DE | NE |
999524/524 | Pumpkin | SK | NE |
106106/474 | Sean | CZ | NE |
999403/403 | Šedý vlk | CZ | NE |
999198/198 | Sherman | CZ | NE |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NE |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NE |
999507/507 | Učitel | CZ | NE |
999451/451 | Uncle Sid | CZ | NE |
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 32
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 32