Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Gunfight in the Steelhall, Sternenfels, 12. 4. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
4342/911 | Ballaschd | DE | ANO |
BDS9999/7294 | Bärle | DE | ANO |
4075 | Bass-Drum-Charlie | DE | ANO |
1061132/2430 | Big Seiman | DE | ANO |
101088/73 | Bull Run | DE | ANO |
BDS4045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | ANO |
3096/3096 | Cattle Annie | DE | ANO |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | ANO |
3467/7360 | Dirty Dealer | DE | ANO |
3451/7294 | Dirty Sanchez | DE | ANO |
2021 | Dirty Sweat | DE | ANO |
1002809/7357 | Don Papa | DE | ANO |
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | DE | ANO |
3084/7388 | Honorable Henry | DE | ANO |
95022/1654 | Hunting Lady | DE | ANO |
1002845/769 | Hutzy | DE | ANO |
1000763/7029 | JJ-GUN | DE | ANO |
1004033/7357 | Lady Papa | DE | ANO |
113833/7261 | Lucky Finch | DE | ANO |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | ANO |
ORS3002/729 | Mr. Long | DE | ANO |
1004487/729 | Naked Gun | DE | ANO |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | ANO |
1003796 | Old Tom | DE | ANO |
11005 | Redbeard Dan | DE | ANO |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | ANO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | ANO |
2622/2622 | Toni | DE | ANO |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ANO |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | ANO |
3795/5410 | Young Tom | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 32
Celkem registrovaných závodníků: 32
Čeká na platbu: 0