Závodníci včetně nepotvrzených účastí
HELL 2025 Catering, Znojmo, 4. 7. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS064 | Cheyenne | SK | ANO |
87058/400 | Colbert | CZ | ANO |
4140/706 | Huntsman Tom | DE | ANO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
113059 | SmiloDoc | DE | NE |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 6
Celkem registrovaných závodníků: 5
Čeká na platbu: 1