Závodníci včetně nepotvrzených účastí
NÖ Woodquarter Gunfight 2025 / CAS, Zwettl-Niederösterreich, 29. 6. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SWSCA140/140 | Big Oak Bob | AT | ANO |
SWSCA114/114 | Black Gina | AT | ANO |
114316/98 | Brown Hill | AT | ANO |
SWSCA107/107 | Buckaroo Beth | AT | NE |
113196/83 | Candyman | AT | NE |
91196/8 | Clint Coldwell | AT | ANO |
66906/0 | Cowroper | AT | ANO |
95037/51 | Crazy Rattlesnake | AT | ANO |
SWSCA111/111 | Doc | AT | ANO |
55146 | Doc Maniac | AT | NE |
SVSteyr357/357 | Eagle Eye Tom | AT | ANO |
115072/104 | Edi on the rocks | AT | ANO |
113385 | Forest Gun | DE | ANO |
55145/92 | Fra Diabolo | AT | ANO |
SWSCA24/24 | Grizzly Blue | AT | ANO |
74317/18 | Hunley Joe | DE | ANO |
SWSCA94/94 | Hunter Henry | AT | ANO |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NE |
111512/32 | Kid Morrison | AT | NE |
109517/5 | King Kurt | AT | ANO |
AWS068/68 | Lead Belly | AT | ANO |
SWSCA105/105 | Lobo | AT | NE |
SWSCA95/95 | Luky Luke | AT | ANO |
MMMM69 | Mad Marty McMortimer | AT | NE |
109313/11 | Man in Black | AT | ANO |
AWS067/67 | Marty 'Rat' McReady | AT | NE |
SWSCA131/131 | Marty Coldwell | AT | NE |
Maverick1 | Maverick | AT | NE |
SWSCA37/37 | Old Pipe Man | AT | NE |
109823/25 | Old Redneck | AT | ANO |
SWSCA130/130 | Pink Panther | AT | ANO |
12002/4 | Racer Berni | AT | ANO |
100930/2 | Robbie the Gun | AT | ANO |
SWSCA106/106 | Rusty Trigger | AT | NE |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NE |
101660/9 | Sherman McMasters | AT | ANO |
115055/82 | Shooting Herby | AT | ANO |
SWSCA91/91 | Silent Scott | AT | ANO |
SWSCA115/115 | Sparky Smith | AT | ANO |
SWGS12/12 | Styrian Charles | AT | NE |
110325/10 | Sunray Eve | AT | ANO |
106202/6 | Super Mario | AT | ANO |
SWSCA108/108 | Thundercreek Farrier | AT | NE |
Celkem objednaných registrací: 43
Celkem registrovaných závodníků: 28
Čeká na platbu: 15