Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Souboj u O.K.Corral 2022, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 17. 9. 2022
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000524/0 | Ajo | SK | NE |
999523/523 | BIGDOG | CZ | NE |
999406/406 | Blonďák | CZ | NE |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NE |
999387/387 | Buky | CZ | NE |
106112 | Camel | SK | NE |
999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NE |
999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NE |
999373/373 | Colonel | CZ | NE |
68952/196 | Elise Horn | CZ | NE |
107444/472 | Gastly | CZ | NE |
999121/121 | Highland Kid | CZ | NE |
1022287 | Hiram | CZ | NE |
507999 | Honzík | CZ | NE |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | NE |
999543/543 | Jackie Groot | CZ | NE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NE |
999439/439 | José el Gába | CZ | NE |
999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NE |
95801 | KIcking Horse | DE | NE |
999508/508 | Little Lena | CZ | NE |
888062 | Lucy | SK | NE |
1033409 | Mad Lucy | CZ | NE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NE |
999503/503 | Mr.Ugly | CZ | NE |
999388/388 | Myrda | CZ | NE |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NE |
999380/380 | Pedro | CZ | NE |
999524/524 | Pumpkin | SK | NE |
106106/474 | Sean | CZ | NE |
999403/403 | Šedý Vlk | CZ | NE |
69095/350 | Shadows | CZ | NE |
999198/198 | Sherman | CZ | NE |
999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NE |
999443/443 | Steel Hand | CZ | NE |
999507/507 | Učitel | CZ | NE |
999451/451 | Uncle Sid | CZ | NE |
439999 | Vixen | CZ | NE |
999532/532 | Vlčí Stopa ve Sněhu | CZ | NE |
999424/424 | Zubák | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 40
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 40