Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Cowboys & Windmills 11 (new date), Meterik, 30. 11. 2024
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | ANO |
101088/73 | Bull Run | DE | NE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | ANO |
635/4903 | Cold Hank | CZ | ANO |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | ANO |
106845 | DOC MARBI | LU | ANO |
86659 | Dutch bear | NL | ANO |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NE |
73 | Flitsmeister | NL | ANO |
3/15 | Gold Digger | NL | ANO |
15 | Gold Feather | NL | ANO |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | ANO |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | NE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NE |
420 | Holy Smoke | NL | NE |
1002845/769 | Hutzy | DE | ANO |
90248 | Justice ann | NL | ANO |
77745 | KATIE LOU | LU | ANO |
90260 | KidneyPie | NL | NE |
49030014/1090 | Kitty Cortes | DE | ANO |
254 | Lash LaRue | DE | NE |
497115/5430 | Memphis | NL | NE |
555936/5430 | Memphis Belle | NL | NE |
107602/407 | Midnight Minter | NL | ANO |
3145/4442 | Montana | DE | NE |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | NE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NE |
64422 | Potato pot | LU | NE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NE |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | ANO |
166188/54 | Tiff | NL | NE |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 33
Celkem registrovaných závodníků: 18
Čeká na platbu: 15