Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Joe’s Season 2025, Domaniža, 49, 26. 4. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NE |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NE |
90118/59 | Bambino | SK | NE |
106100 | Blind Mole | SK | NE |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NE |
106112 | Camel | SK | NE |
SAWS110/110 | Daisy | SK | NE |
102225/13 | Dedo | SK | NE |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NE |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NE |
107444/472 | Gastly | CZ | NE |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NE |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NE |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NE |
888043/43 | Jerry | SK | NE |
114847/130 | Kid | SK | NE |
124/124 | Little Smoke | SK | NE |
SAWS062 | Lucy | SK | NE |
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NE |
888024/24 | Mates | SK | NE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NE |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NE |
888558 | Outlawhenry | SK | NE |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NE |
8888456/79 | Strašák | CZ | NE |
106109/67 | Yankee | SK | NE |
Celkem objednaných registrací: 26
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 26