Závodníci včetně nepotvrzených účastí
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS083/83 | Ajo | SK | NE |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NE |
106112 | Camel | SK | NE |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NE |
102225/13 | Dedo | SK | NE |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NE |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NE |
SAWS033/33 | Fredy | SK | NE |
107444/472 | Gastly | CZ | NE |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NE |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NE |
888045 | Greenhorn | SK | NE |
SAWS072/72 | Gus | SK | NE |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NE |
888124/124 | Little Smoke | SK | NE |
SAWS062 | Lucy | SI | NE |
888073/73 | Malvíno | SK | NE |
024/24 | Mates | SK | NE |
SAWS095 | Michael | SK | NE |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NE |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NE |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NE |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NE |
8888075/75 | Strašák | CZ | NE |
888028 | Walker | SK | NE |
888022 | Wild Hog | SK | NE |
106109/67 | Yankee | SK | NE |
Celkem objednaných registrací: 27
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 27