Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Landesmeisterschaft 97-11 2025, Bocholt, 12. 4. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
112232/4850 | Blue Rango | DE | NE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NE |
621/4032 | Deadshot | DE | NE |
73909 | Delgado | DE | NE |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NE |
3274 | Fred 66 | DE | NE |
1003177 | Linda Lou | DE | NE |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NE |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NE |
3145/4442 | Montana | DE | NE |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NE |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NE |
1000037/4583 | Revenant | DE | NE |
40610034 | Roofer | DE | NE |
BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NE |
113059 | SmiloDoc | DE | NE |
1003738 | Sunshine | DE | NE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NE |
3499 | Tom Outlow | DE | NE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NE |
2712 | Troubleshooter | DE | NE |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NE |
Celkem objednaných registrací: 22
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 22