Závodníci včetně nepotvrzených účastí
2. LUXEMBOURG CHAMPIONSHIP IN COWBOY ACTION SHOOTING, Kayl, 2. 6. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
4342/911 | Ballaschd | DE | NE |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NE |
1061132/2430 | Big Seiman | DE | NE |
107429 | Buddy | DE | NE |
101088/73 | Bull Run | DE | NE |
106112 | Camel | SK | NE |
3096/3096 | Cattle Annie | DE | NE |
635/4903 | Cold Hank | DE | NE |
73909 | Delgado | DE | NE |
3451 | Dirty Sanchez | DE | NE |
106845 | Doc Marbi | LU | NE |
95799 | Dutch Bullwhip | NL | NE |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | NE |
86324 | Frenchie Boy | FR | NE |
Pepper/520 | Fynn | DE | NE |
46/911 | Gerry Ringo | DE | NE |
83041/3 | Gold Digger | NL | NE |
12345/15 | Gold Feather | NL | NE |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | NE |
113470 | GunDave | DE | NE |
1301873 | Henk | LU | NE |
100150 | Holly Genero Mc clane | FR | NE |
1654/7473 | Hunting Lady | DE | NE |
4140/706 | Huntsman Tom | DE | NE |
1002845/769 | Hutzy | DE | NE |
110466 | Jesse Nightmare of Neckwhite | FR | NE |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NE |
77702 | Katie Lou | LU | NE |
95801 | Kicking Horse | DE | NE |
80783 | Kid of Neckwhite | FR | NE |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NE |
10099882 | Lash la Rue | DE | NE |
114146 | leia Blackbird | FR | NE |
106760 | Lewis Gates | FR | NE |
83488 | Little Sioux of Neckwhite | FR | NE |
113833/7261 | Lucky Finch | DE | NE |
SAWS062 | Lucy | SK | NE |
110269 | Madeleine Rose | NL | NE |
111427 | Marshall Echard | FR | NE |
88175 | Marshall John Mc Clane | FR | NE |
SAWS095 | Michael | SK | NE |
3145/4442 | Montana | DE | NE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NE |
11709/648 | Old Crane | DE | NE |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | NE |
89271 | Preacher | NL | NE |
007 | Preacher | NL | NE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NE |
95147 | Ranger Wallace | FR | NE |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | NE |
49467/366 | Rifle Queen | DE | NE |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NE |
110088 | Schofield John | LU | NE |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NE |
69558 | Smelly | NL | NE |
113059 | SmiloDoc | DE | NE |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | NE |
1003584 | Snow Fox | DE | NE |
274/274 | Sottek | CZ | NE |
0815/5559 | Split Bill | DE | NE |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | NE |
100358/911 | Sunny Coal | DE | NE |
1003738 | Sunshine | DE | NE |
3435 | Tenderfoot | DE | NE |
101232 | tom jeffords | FR | NE |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | NE |
113349/7024 | Trader Jack | DE | NE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NE |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NE |
80796 | VALLOMBREUSE | FR | NE |
95183/520 | Vince Pepper | DE | NE |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | NE |
AwS424/424 | Zubák | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 73
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 73