Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Midsummer Shootout 2024, Meterik, 13. 9. 2024
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
BDS639/4032 | Bernie | DE | ANO |
98929 | BigBoreBen | DE | ANO |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | ANO |
635/4903 | Cold Hank | DE | ANO |
73909 | Delgado | DE | ANO |
106845 | Doc Marbi | LU | ANO |
12364 | Dusthole | DE | ANO |
86659 | Dutch bear | NL | ANO |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | ANO |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | ANO |
73 | Flitsmeister | NL | ANO |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | ANO |
107424 | Fumbler | DE | ANO |
83041/3 | Gold Digger | NL | ANO |
1234567899/15 | Gold Feather | NL | ANO |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | ANO |
420 | Holy Smoke | NL | ANO |
3852 | I. Catcher | DE | ANO |
90248 | Justice ann | NL | ANO |
77702 | Katie Lou | LU | ANO |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | ANO |
254/4032 | Lash LaRue | DE | ANO |
110269/75 | Madeleine Rose | NL | ANO |
89480/2100 | Major Hurli | DE | ANO |
00000456/5304 | Memphis | NL | ANO |
000001/5403 | Memphis Belle | NL | ANO |
107602 | Midnight Minter | NL | ANO |
3145/4442 | Montana | DE | ANO |
153557/1966 | Mouseketeer | NL | ANO |
Muddy1 | Muddy Bandit | NL | ANO |
14026/26 | Navy Scout | NL | ANO |
89271 | Preacher | NL | ANO |
105117/4884 | Quick Sister | DE | ANO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
40610034 | Roofer | DE | ANO |
69558 | Smelly | NL | ANO |
DWSA15/15 | Sneaky Feet | NL | ANO |
1003584 | Snow Fox | DE | ANO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
1003738 | Sunshine | DE | ANO |
34350 | Tenderfoot | DE | ANO |
166188/54 | Tiff | NL | ANO |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | ANO |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 45
Celkem registrovaných závodníků: 45
Čeká na platbu: 0