Závodníci včetně nepotvrzených účastí
LM Western 2024 LV-9-Saar im BDS 22.06.2024, Heusweiler, 21. 6. 2024
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | ANO |
4148/5308 | Andrew MC Bush | DE | ANO |
4243/911 | Ballaschd | DE | ANO |
4075/5045 | Bass Drum Charly | DE | ANO |
820 | Big Hiss | DE | ANO |
816 | Colonel Cannon | DE | ANO |
4338/9 | Crazy Crow | DE | ANO |
1002483/5007 | Cutter | DE | ANO |
407/9018 | Dirty Harry | DE | ANO |
KMF123/200 | Firehorse | DE | ANO |
BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | ANO |
46/911 | Gerry Ringo | DE | ANO |
113470 | GunDave | DE | ANO |
53806 | Jesse Belle | DE | ANO |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | ANO |
87634 | Jürgen | DE | ANO |
254/4032 | Lash LaRue | DE | ANO |
100333 | Lucky Gun | DE | ANO |
000000/7921 | Lucky Luke | DE | ANO |
53807 | Lyoner Dundee | DE | ANO |
82008 | Mountain George | DE | ANO |
10009110/911 | Pink Pill | DE | ANO |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
111552 | Red Creek Pete | DE | ANO |
8765 | Red Rose | DE | ANO |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | ANO |
Shorty3268 | Shorty Ghost | DE | ANO |
0815/559 | Split Bill | DE | ANO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | ANO |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ANO |
1404 | Thirty-Thirty | DE | ANO |
2622/2622 | Toni | DE | ANO |
113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ANO |
47/911 | Wolfman | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 36
Celkem registrovaných závodníků: 36
Čeká na platbu: 0