Závodníci včetně nepotvrzených účastí
23 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 20. 9. 2024
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
64861/729 | Barber Joe | DE | ANO |
1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | ANO |
BDS4045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | ANO |
CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | ANO |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | ANO |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | ANO |
100573 | Grey Manni | DE | ANO |
113441 | Lone Star | DE | NE |
7296320 | MAD CHICKEN | DE | ANO |
3002/729 | Mr. Long | DE | ANO |
1004487/729 | Naked Gun | DE | ANO |
1001650 | Red Suzanne | DE | ANO |
100729/729 | Silent Hunter | DE | ANO |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NE |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 15
Celkem registrovaných závodníků: 13
Čeká na platbu: 2